조회수: 41
다음은 샤이닝 앤 더 다크니스 에서 사용 가능한 마법 목록을 정리한 표다. 마법의 이름(한글/영문), MP 소모량, 효과, 습득 가능 캐릭터를 포함했다.
1. 공격 마법
| 마법 이름 (영문) | MP 소모 | 효과 | 습득 가능 캐릭터 |
|---|---|---|---|
| 파이어 (Blaze) | 2/5/8/14 | 적 1명 또는 전체에 화염 피해 (4단계) | 피르 |
| 프로즌 (Freeze) | 3/6/10/16 | 적 1명 또는 전체에 냉기 피해 (4단계) | 피르 |
| 볼트 (Bolt) | 5/9/15 | 적 전체에 번개 피해 (3단계) | 피르 |
| 디스펠 (Dispel) | 5 | 적의 마법을 봉인 | 밀리 |
| 블래스트 (Blast) | 4 | 적 1명에게 성속성 피해 | 밀리 |
2. 회복 마법
| 마법 이름 (영문) | MP 소모 | 효과 | 습득 가능 캐릭터 |
|---|---|---|---|
| 힐 (Heal) | 3/6/9/14 | HP 회복 (4단계) | 밀리 |
| 오라 (Aura) | 8/12/18 | 아군 전체 HP 회복 (3단계) | 밀리 |
| 리턴 (Return) | 6 | 마을로 귀환 | 밀리 |
| 리바이브 (Revive) | 15 | 전투 불능 캐릭터 부활 | 밀리 |
3. 보조 마법
| 마법 이름 (영문) | MP 소모 | 효과 | 습득 가능 캐릭터 |
|---|---|---|---|
| 퀵 (Quick) | 4 | 대상의 방어력 상승 | 밀리 |
| 슬로우 (Slow) | 4 | 적의 방어력 감소 | 피르 |
| 실드 (Shield) | 6 | 아군 전체 방어력 상승 | 밀리 |
| 애드벤트 (Advant) | 10 | 공격력 상승 | 밀리 |
| 데몬 브레스 (Demon Breath) | 12 | 적 전체에게 강력한 어둠 속성 피해 | 피르 |
다음은 **”샤이닝 앤 더 다크니스”**의 마법을 캐릭터별로 분류한 표다. 각 캐릭터가 습득하는 마법의 이름(한글/영문), MP 소모량, 효과를 포함했다.
1. 밀리 (Milo) – 회복 & 보조 마법 중심
| 마법 이름 (영문) | MP 소모 | 효과 |
|---|---|---|
| 힐 (Heal) | 3/6/9/14 | HP 회복 (4단계) |
| 오라 (Aura) | 8/12/18 | 아군 전체 HP 회복 (3단계) |
| 리바이브 (Revive) | 15 | 전투 불능 캐릭터 부활 |
| 리턴 (Return) | 6 | 마을로 귀환 |
| 디스펠 (Dispel) | 5 | 적의 마법을 봉인 |
| 블래스트 (Blast) | 4 | 적 1명에게 성속성 피해 |
| 퀵 (Quick) | 4 | 대상의 방어력 상승 |
| 실드 (Shield) | 6 | 아군 전체 방어력 상승 |
| 애드벤트 (Advant) | 10 | 공격력 상승 |
2. 피르 (Pyra) – 공격 & 디버프 마법 중심
| 마법 이름 (영문) | MP 소모 | 효과 |
|---|---|---|
| 파이어 (Blaze) | 2/5/8/14 | 적 1명 또는 전체에 화염 피해 (4단계) |
| 프로즌 (Freeze) | 3/6/10/16 | 적 1명 또는 전체에 냉기 피해 (4단계) |
| 볼트 (Bolt) | 5/9/15 | 적 전체에 번개 피해 (3단계) |
| 슬로우 (Slow) | 4 | 적의 방어력 감소 |
| 데몬 브레스 (Demon Breath) | 12 | 적 전체에게 강력한 어둠 속성 피해 |
Latest posts by 원코인연구소 (see all)
- 건프라는 또 다른 건프라를 부른다 - 2026년 02월 26일
- 압솔룸 세이브 파일 위치 - 2025년 11월 26일
- 모든 캐릭터 원코인 클리어 게임 근황 - 2025년 11월 10일