조회수: 732
사무라이 쇼다운 3/ 잔쿠로무쏘겐/참홍랑무쌍검/サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣 /
Samurai Shodown III
딱히 공략보다는 기술표만 보고 싶은 독자들을 위해 기술표만 따로 정리해 놓았다. 캐릭터 별 상세공략이나 게임의 전반적인 시스템에 관한 공략은 이 글 맨 아래의 링크를 참조해주길 바란다.
하오마루
수라(SLASH)
| 필살기 | ||
| 오의 선풍열참 | 236+베기 | 무기 |
| 오의 비상선풍열참 | 공중에서 236+베기 | 무기 |
| 오의 호월참 | 623+베기 | 무기 |
| 오의 질풍호월참 | 대쉬 중 623+베기 | 무기 |
| 오의 열진참 | 421+베기 | 무기 |
| 오의 비상열진참 | 공중에서 214+C | 무기 |
| 참강섬 | 63214+C | 무기 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 비오의 천패봉신참 | 623623+AB | 무기 |
나찰(BUST)
| 특수기 | ||
| 아돌 | 근접 서서 C → C | 무기 |
| 비연 | 얹어 C → C | 무기 |
| 필살기 | ||
| 오의 선풍연참 | 236+베기 | 무기 |
| 오의 호월참 | 623+베기 | 무기 |
| 오의 질풍호월참 | 대쉬 중 623+베기 | 무기 |
| 지인 | 2146+C | 무기 |
| 선풍파 | 236+D | 무기 |
| 강파 | 623+D | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 비오의 천패단공열참 | 641236+CD | 무기 |
시즈마루
수라(SLASH)
| 필살기 | ||
| 비도류 무우인 호우 | 236+베기 | 무기 |
| 비도류 매우원살진 | 623+베기 | 무기 |
| 비도류 우류광락참 | 421+베기 | 무기 |
| 비도류 오월우기리 | 63214+베기 | 무기 |
| 비도류 영우 되돌리기 | 41236+베기 | 무기 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 비도류 폭우광풍참 | 6321463214+CD | 무기 |
나찰(BUST)
| 특수기 | ||
| 삼각 점프 | 화면 끝에서 레버를 반대편으로 | 무기/맨손 |
| 필살기 | ||
| 비도류 무우인 | 236+베기 | 무기 |
| 비도류 매우원살진 | 623+베기 | 무기 |
| 비도류 우류광락참 | 421+베기 | 무기 |
| 비도류 시우 | 점프 중 2+C | 무기 |
| 비도류 소우 | 점프 중 8+C (후에 A-D 추가) | 무기 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 비도류 우류열살인 | 641236+AB | 무기 |
겐쥬로
수라(SLASH)
| 필살기 | ||
| 삼연살 | 236+베기*3 | 무기 |
| 되돌려 베기 | (삼연살 1,2단계 중) 베기 | 무기 |
| 쿠레나이 | 632+베기 | 무기 |
| 앵화참 | 214+베기 | 무기 |
| 동패 광익인 | 623+베기 | 무기 |
| 우인 | 421+C | 무기 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 오광참 | 641236+AB | 무기 |
나찰(BUST)
| 필살기 | ||
| 삼공살 | 236+베기*3 | 무기 |
| 자모 | 632+베기 | 무기 |
| 동패 광익인 | 623+베기 | 무기 |
| 백귀살 | 646+베기 | 무기 |
| 리앵화 창포 | 214+베기 | 무기 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 우라오광 | 641236+CD | 무기 |
한조
수라(SLASH)
| 특수기 | ||
| 삼각점프 | 화면끝에서 레버 반대편으로 | 무기/맨손 |
| 공전격 | 점프 중 근접해서 레버↑이외)+C | 무기/맨손 |
| 필살기 | ||
| 인법 폭염룡 개 | 214+베기 | 무기/맨손 |
| 인법 열풍수리검 | 점프 중 236+베기 | 무기/맨손 |
| 인법 천무 | 63214+BCD | 무기/맨손 |
| 인법 지참 | 41236+BCD | 무기/맨손 |
| 인법 둔갑술 – 불 | 상대의 공격을 맞았을 떄 AC | 무기/맨손 |
| 인법 둔갑술 – 귀 | 상대의 공격을 맞았을 떄 BD | 무기/맨손 |
| 인법 까치 떨어뜨리기 | 근접해서 623+CD | 무기/맨손 |
| 인법 까치 떨어뜨리기 – 삽 | 대쉬 중 근접해서 623+CD | 무기/맨손 |
| 인법 그림자 | 22+A | 무기/맨손 |
| 인법 그림자 분신 | 641236+A or B | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 금기 미진 은닉 | 222+AB | 무기/맨손 |
나찰(BUST)
| 특수기 | ||
| 삼각점프 | 화면끝에서 레버 반대편으로 | 무기/맨손 |
| 공전격 | 점프 중 근접해서 레버↑이외)+C | 무기/맨손 |
| 필살기 | ||
| 인법 폭염룡 개 | 214+베기 | 무기/맨손 |
| 인법 열풍수리검 | 점프 중 236+베기 | 무기/맨손 |
| 인법 천무 | 63214+BCD | 무기/맨손 |
| 인법 지참 | 41236+BCD | 무기/맨손 |
| 인법 둔갑술 – 불 | 상대의 공격을 맞았을 떄 AC | 무기/맨손 |
| 인법 둔갑술 – 귀 | 상대의 공격을 맞았을 떄 BD | 무기/맨손 |
| 인법 폭염미진 은닉 | 근접해서 623+CD | 무기/맨손 |
| 인법 원무 | 421+A or B or C or D | 무기/맨손 |
| 인법 그림자 정음 | 22+A | 무기/맨손 |
| 인법 그림자 분신 | 641236+A or B | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 금기 독룡 | 632146+CD | 무기/맨손 |
우쿄
수라(SLASH)
| 필살기 | ||
| 비검 츠바메카에시 | 점프 중 1236+베기 | 무기 |
| 비검 사사메유키 | 214+베기 | 무기 |
| 비검 사사메유키 | 214+D | 무기/맨손 |
| 비검 농도 | 236+베기 | 무기 |
| 비검 아마츠카제 | 63214+C 후 A | 무기 |
| 비검 시모카제 | 63214+C 후 B | 무기 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 츠바메 육연 | 63214+BC | 무기 |
나찰(BUST)
| 필살기 | ||
| 비검 츠바메카에시 | 점프 중 1236+베기 | 무기 |
| 비검 사사메유키 섬 | 214+베기 | 무기 |
| 운작 | 46+A | 무기 |
| 비검 양염 | 623+베기 | 무기 |
| 비검 몽하 | 32146+베기 | 무기 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 몽상잔광하 | 646+CD | 무기 |
가이라
수라(SLASH)
| 필살기 | ||
| 갈 | 214+A | 무기/맨손 |
| 지진환 | 22+AB | 무기 |
| 백관 떨어뜨리기 | (점프 중) 2+D | 무기/맨손 |
| 잡아버리겠다 천정짜기 | 421+A | 무기/맨손 |
| 잡아버리겠다 석두 | 421+B | 무기/맨손 |
| 잡아버리겠다 엉덩방아 | 421+C | 무기/맨손 |
| 들쳐올리기 | 623+베기 | 무기 |
| 때려눕히기 | (점프 중) 2+C | 무기 |
| 마구 때리기 | 236+AB | 무기 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 권무 | 23623+AB | 무기 |
나찰(BUST)
| 필살기 | ||
| 갈 | 214+A | 무기/맨손 |
| 지진환 | 22+AB | 무기 |
| 원심살 천 | 2146+AB | 무기 |
| 원심살 지 | 2146+CD | 무기 |
| 백관 떨어뜨리기 | (점프 중) 2+D | 무기/맨손 |
| 때려 죽이기 | 236+베기 | 무기 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 권무 | 23623+AB | 무기 |
바사라
수라(SLASH)
| 필살기 | ||
| 땅 찌르기 | 236+베기 | 무기 |
| 하늘 찌르기 | (점프 중) 236+베기 | 무기 |
| 그림자 기우기 | 63214+베기 | 무기 |
| 누에다마 | 4321+C | 무기 |
| 우인 | 41236+A | 무기 |
| 찌르는 발 | (점프 중) 2+D | 무기/맨손 |
| 그림자 마시기 | (점프 중) 214+D | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 그림자 춤 무쿠이 | 42364+AB | 무기 |
나찰(BUST)
| 필살기 | ||
| 땅 찌르기 | 236+베기 | 무기 |
| 하늘 찌르기 | (점프 중) 236+배기 | 무기 |
| 가케이데 | 6123+베기 | 무기 |
| 그림자 속이기 | 6464+아무버튼 | 무기/맨손 |
| 우인 | 41236+A | 무기 |
| 찌르는 발 | (점프 중) 2+D | 무기/맨손 |
| 그림자 마시기 | 214+D | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 그림자 춤 몽탄 | 412364+BC | 무기 |
갈포드
수라(SLASH)
| 특수기 | ||
| 삼각점프 | 화면끝에서 레버 반대편으로 | 무기/맨손 |
| 스타 더스트 드롭 | 점프 중 근접해서 레버↑이외)+C | 무기/맨손 |
| 필살기 | ||
| 플라즈마 블레이드 | 236+베기 | 무기/맨손 |
| 롤링 크래쉬 | 623+C | 무기/맨손 |
| 플라즈마 독 | 214214+A | 무기/맨손 |
| 크래쉬 독 | 214+A | 무기/맨손 |
| 머신건 독 | 214+B | 무기/맨손 |
| 레플리카 독 | 214+C | 무기/맨손 |
| 오버헤드 독 | 214+D | 무기/맨손 |
| 이미테이트 레플리카 정 | 상대의 공격을 맞았을 떄 AC | 무기/맨손 |
| 이미테이트 레플리카 역 | 상대의 공격을 맞았을 떄 BD | 무기/맨손 |
| 레플리카 어택 정 | 63214+AC | 무기/맨손 |
| 레플리카 어택 역 | 63214+BD | 무기/맨손 |
| 섀도우 카피 | 641236+A or B (A좌, B우) | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| DMSH | 641236+C or D | 무기 |
나찰(BUST)
| 특수기 | ||
| 삼각점프 | 화면끝에서 레버 반대편으로 | 무기/맨손 |
| 스타 더스트 드롭 | 점프 중 근접해서 레버↑이외)+C | 무기/맨손 |
| 필살기 | ||
| 플라즈마 브레이크 | 236+베기 | 무기/맨손 |
| 라이트닝 슬래쉬 | 623+C | 무기 |
| 스트라이크 헤즈 | 623+D | 무기/맨손 |
| 대쉬 스트라이크 헤즈 | 대쉬중 623+D | 무기/맨손 |
| 플라즈마 핵터 | 6+AB(서서), 3+AB(앉아) | 무기/맨손 |
| 레플리카 독 | 214+C | 무기/맨손 |
| 오버헤드 독 | 214+D | 무기/맨손 |
| 이미테이트 레플리카 정 | 상대의 공격을 맞았을 떄 AC | 무기/맨손 |
| 이미테이트 레플리카 역 | 상대의 공격을 맞았을 떄 BD | 무기/맨손 |
| 레플리카 어택 정 | 63214+AC | 무기/맨손 |
| 레플리카 어택 역 | 63214+BD | 무기/맨손 |
| 섀도우 카피 | 641236+A or B (A좌, B우) | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| L.S.T | 632146+C | 무기 |
쿄시로
수라(SLASH)
| 필살기 | ||
| 화염곡무 | 236+베기 | 무기/맨손 |
| 도미사자 | 63214+베기 | 무기 |
| 회전곡무-천 | 623+베기 | 무기 |
| 혈연곡륜 | (점프 중) 2+A | 무기 |
| 쿄시로 연무 | 236236+C | 무기 |
| 두꺼비 지옥 | 641236+AC | 무기 |
| 대진파 | 214+베기 | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 도깨비 춤 | 236236+BC | 무기 |
나찰(BUST)
| 필살기 | ||
| 화염곡무 | 236+베기 | 무기/맨손 |
| 도미사자-난심 | 63214+베기 | 무기 |
| 회전곡무-지 | 623+베기 | 무기 |
| 혈연곡률 | (점프 중) 2+C | 무기 |
| 팔기대사 | 214214+C | 무기/맨손 |
| 쿄시로 연무 | 236236+C | 무기 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 도깨비 춤 | 236236+BC | 무기 |
리무루루
수라(SLASH)
| 특수기 | ||
| 삼긱점프 | 화면 끝에서 레버 반대로 | 무기/맨손 |
| 필살기 | ||
| 루프시 쿠아레 | 236+베기 | 무기/맨손 |
| 콘루 멤 | 412+A | 무기/맨손 |
| 콘루 시랄 | (점프 중) 632+A | 무기/맨손 |
| 카무이 시투키 | 2146+C | 무기/맨손 |
| 콘루 논노 | 623+A | 무기/맨손 |
| 루프시 텍눔 치우 | 63214+D (커잡) | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 루프시 카무이 엠시 | 6321463214+CD | 무기/맨손 |
나찰(BUST)
| 특수기 | ||
| 삼긱점프 | 화면 끝에서 레버 반대로 | 무기/맨손 |
| 필살기 | ||
| 루프시 쿠아레 | 236+베기 | 무기/맨손 |
| 콘루 멤 | 412+A | 무기/맨손 |
| 콘루 시랄 | (점프 중) 632+A | 무기/맨손 |
| 루프시 톰 | 6+AB(상단), 3+AB(하단) | 무기/맨손 |
| 우푼 옾 | 베기 버튼 연타 | 무기/맨손 |
| 루프시 텍눔 야쿠 | 63214+B (커잡) | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 루프시 카무이 엠시 | 6321463214+CD | 무기/맨손 |
나코루루
수라(SLASH)
| 특수기 | ||
| 삼각점프 | 화면끝에서 레버 반대편으로 | 무기/맨손 |
| 레라 키시마텍 | (점프 중 근접해서 레버↑이외)+C | 무기/맨손 |
| 카무이훔 케슾 | (점프 중) 1 or 2 or 3 + D | 무기/맨손 |
| 필살기 | ||
| 안느 무츠베 | 412+베기 | 무기 |
| 레라 무츠베 | 236+베기 | 무기 |
| 카무이 림세 | 421+베기 (후에 버튼 추가) | 무기/맨손 |
| 매에 매달리기 | 214+D | 무기/맨손 |
| 매에 매달려 공격 | (매에 매달린 채로) 베기 | 무기/맨손 |
| 매에서 내려오기 | (매에 매달린 채로) 2+D | 무기/맨손 |
| 카무이 무츠베 | (매에 매달린 채로) 236+C | 무기/맨손 |
| 레라 슈 | 63214+A | 무기/맨손 |
| 시치카푸 에투 | 63214+B | 무기/맨손 |
| 시치카푸 암 | 63214+C | 무기/맨손 |
| 레라오치키리 | 623+D | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 에레무시 카무이 림세 | 6321463214+AB | 무기/맨손 |
나찰(BUST)
| 특수기 | ||
| 삼각점프 | 화면끝에서 레버 반대편으로 | 무기/맨손 |
| 레라 키시마텍 | 점프 중 근접해서 레버↑이외)+C | 무기/맨손 |
| 카무이훔 케슾 | (점프 중) 1 or 2 or 3 + D | 무기/맨손 |
| 필살기 | ||
| 안느 무츠베 | 412+베기 | 무기 |
| 레라 무츠베 | 236+베기 | 무기 |
| 카무이 림세 | 421+베기(후에 버튼 추가) | 무기/맨손 |
| 늑대에 올라타기 | 214+D | 무기/맨손 |
| 늑대에 올라타 공격 | (늑대에 올라타기 중) 베기 | 무기/맨손 |
| 멜 시키테 | (늑대에 올라타기 중) 412+C | 무기/맨손 |
| 멜 시키테 분리 공격 | (멜 시키테 중) 7 or 9 or 4 or 6 +C | 무기/맨손 |
| 칸토 시키테 | (늑대에 올라타기 중) 236+C | 무기/맨손 |
| 칸토 시키테 분리 공격 | (칸토 시키테 중) 7 or 9 or 4 or 6 or 1 or 3 +C | 무기/맨손 |
| 이메루 시키테 | (늑대에 올라타기 중) 공중에서 623+C | 무기/맨손 |
| 엘픈키네 시키테 | 나코루루가 쓰러졌을 때 AC | 무기/맨손 |
| 늑대에서 내리기 | (늑대에 올라타기 중) D | 무기/맨손 |
| 레라오치키리 | 623+D | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 누페키 카무이 시키테 | 4123623+BC | 무기 |
아마쿠사
수라(SLASH)
| 특수기 | ||
| 삼각점프 | 화면 끝에서 레버 반대로 | 무기/맨손 |
| 필살기 | ||
| 사령인 | 236+베기 | 무기 |
| 천조봉황격 | 4646+베기 | 무기 |
| 장기단 | 414+A | 무기 |
| 계열장 | 632+C | 무기/맨손 |
| 암전입멸 | 641236+C (베기 추가입력) | 무기 |
| 봉마각 | 41236+D/63214+D | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 홍명십살진 | 4623+BC | 무기 |
나찰(BUST)
| 특수기 | ||
| 삼각점프 | 화면 끝에서 레버 반대로 | 무기/맨손 |
| 필살기 | ||
| 명부마장탄 | 236+베기 | 무기 |
| 강마초래파 | 4646+베기 | 무기 |
| 장기단 | 414+A | 무기 |
| 계열장 | 632+C | 무기/맨손 |
| 암전입멸 | 641236+C (베기 추가입력) | 무기 |
| 봉마각 | 41236+D/63214+D | 무기/맨손 |
| 초 필살기 (무기 날리기) | ||
| 홍명십살진 | 4623+BC | 무기 |
사무라이 쇼다운 3 전체 공략은 여기에 <– 클릭
Latest posts by 원코인연구소 (see all)
- 3월은 잔인한 계절 - 2026년 03월 12일
- 반다이 프라모델 : 기동전사 건담 ZZ 시리즈 모음 - 2026년 03월 12일
- 건담베이스 한정 SDCS RX-78-3 건담 - 2026년 03월 11일
immediate reopro alora lexipro
What a crazy thought?
immediate reopro alora lexipro
Never better!
immediate reopro alora lexipro
You’ve got a great thought