조회수: 290
한조
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 뒤로 던지기 | (근접) |
|
| 이즈나 떨구기 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 이즈나 베기 | (공중) |
|
| 2단 점프 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| 열광참 | |
|
| 인자 레그 레리어트 | ||
| 광룡파 | |
|
| 미진은닉의 술 | ||
| 인법광륜화참 | ||
| 더블 열광참 | |
|
푸마
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 뒤로 던지기 | (근접) |
|
| 이즈나 떨구기 | (근접) |
|
| 공중 던지기 | (공중・근접) |
|
| 특수기 | ||
| 2단 점프 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| 열풍참 | |
|
| 염룡파 | |
공중가능 |
| 폭렬구극권 | ||
| 인법풍륜화참 | ||
| 더블 열풍참 | |
|
김・드래곤
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 두개골 깨기 | ( 근접) |
|
| 목 조르기 | ( 근접) |
|
| 공중 던지기 | ( 공중・근접) |
|
| 특수기 | ||
| 밟고 오르기 | ( 공중) |
|
| 필살기 | ||
| 백열권 | P 연타 | |
| 드래곤 킥 | 모으기 아님 | |
| 족도 | |
|
| 백열축 | ||
| 비룡각 | ||
J・칸
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 몽골리안 스루 | ( 근접) |
|
| 다이너마이트 어퍼 | ( 근접) |
|
| 특수기 | ||
| 헤드 슬라이딩 | ||
| 삼각점프 | (점프 중・벽에서) |
|
| 필살기 | ||
| 몽호패극도 | ||
| 몽골리안 어택 | ||
| 몽골리안 다이너마이트 | ||
| 몽골리안 브레스 | ||
라스푸틴
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 오라 잡기 | ( 근접) |
|
| 징벌 스톰 | ( 근접) |
|
| 필살기 | ||
| 파이어 볼 | 공중가능 | |
| 코삭 댄스 | ||
| 썬더 볼 | ||
| 엑셀 스핀 | ||
잔느
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 업어치기 | ( 근접) |
|
| 따귀 때리기 | ( 근접) |
|
| 특수기 | ||
| 슬라이딩 | ||
| 하단 찌르기 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| 오라 버드 | ||
| 저스티스 소드 | ||
| 후래쉬 소드 | ||
| 파이어 버드 | ||
브로켄
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 노던라이트 스플렉스 | (근접) |
|
| 초 저먼 스플렉스 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 롤링킥 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| 스파이크 썬더 | P 연타 | |
| 로켓 펀치 | |
|
| 저먼 미사일 | 하단 아님 | |
| 롱 스파크썬더 | ||
| 허리케인 암 | ||
| 아톰 펀치 | ||
| 제트 어택 | (공중)PK( |
|
머슬파워
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 브레인 버스터 | (상대와 밀착) |
|
| 아토믹 드롭 | (상대와 밀착) |
|
| 파워 봄 | (상대와 밀착) |
|
| 목 조르기 | (약간 떨어져) |
|
| 박치기 | (약간 떨어져) |
|
| 바디 슬램 | ( 근접 ) |
|
| 특수기 | ||
| 엘보 드롭 | (공중) |
|
| 길로틴 드롭 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| 머슬 봄버 | ||
| 초 드롭킥 | ||
| 토네이도 브레이커 | (근접) 레버1회전 + P | |
| 대공 공중 자이언트 스윙 | (근접) |
공중 잡기 |
캡틴 키드
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 날려버리기 | ( 근접) |
|
| 왕복 따귀 때리기 | ( 근접) |
|
| 특수기 | ||
| 승리포즈 | P + K + C | 공격판정 없음 |
| 샤크 킥 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| 샤크 너클 | ||
| 스파이럴 킥 | ||
| 샤크 어퍼 | ||
| 파일럿 스피리츠 | ||
| 하이퍼 야쿠자 킥 | ||
에릭
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 혼 스루 | ( 근접 ) |
|
| 암 프레스 | ( 근접 ) |
|
| 바이킹 크래쉬 | (약간 떨어져) |
|
| 특수기 | ||
| 플라잉 바디 프레스 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| 롱 혼 | ||
| 블리자드 브레스 | ||
| 토르 해머 | |
|
| 에이길 해블링 | |
|
| 허리케인 드롭 | 커맨드 잡기 | |
료코
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 꼬리 던지기 | (근접) |
|
| 업어치기 | (상대와 밀착) |
|
| 어께 메치기 | (상대와 밀착) |
|
| 몸 조르기 | (약간 떨어져) |
|
| 필살 진공 던지기 | (공중, 근접) |
|
| 특수기 | ||
| 삼각 점프 | (점프 중・벽에서) |
|
| 필살기 | ||
| 비연권 | ( 삼각점프 후 ) P or K | |
| 장저파 | ||
| 하단 차기 | |
|
| 참수 던지기 | 가드 불능 | |
| 거합차기 | ||
| 무살장 | ||
| 2단 업어치기 | (근접) |
커맨드 잡기 |
슈라
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 무릎 러쉬 | ( 근접) |
|
| 특수기 | ||
| 스웨이 백 | 공격판정 없음 | |
| 샤크 킥 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| 타이거 팡 | ||
| 타이거 크로 | ||
| 무에타이 킥 | 모으기 아님 | |
| 더블 니킥 | ||
머드맨
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 가면 넘기기 | ( 근접 ) |
|
| 다닥다닥 펀치 | ( 근접 ) |
|
| 머드맨 댄스 | ( 근접 ) |
|
| 특수기 | ||
| 머드 댄스 | P+K+C | 공격판정 없음 |
| 머드 슬라이더 | ||
| 필살기 | ||
| 머드 자이로 | ||
| 머드맨 런처 | ||
| 머드맨 어택 | |
|
| 머드 커터 | |
|
죠니・맥시멈
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 대디 스루 | (근접) |
|
| 터치다운 스루 | (근접) |
|
| 블러스트온 태클 | (약간 떨어져) |
|
| 특수기 | ||
| 슬라이딩 킥 | ||
| 필살기 | ||
| 숄더차징 크러쉬 | |
|
| 헤드 크러쉬 | ||
| 라이트닝 태클 | |
|
| 죠니 스페셜 | (근접) |
커맨드 잡기 |
잭
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 롤링 비트 | ( 근접 ) |
|
| 데스 크로 | ( 근접 ) |
|
| 특수기 | ||
| 트라이앵글 점프 | (점프 중・벽으로) |
|
| 필살기 | ||
| 믹서 크러쉬 | |
|
| 아이언 크롤 | ||
| 죠스 어택 | |
|
| 뉴 스매셔 | |
|
여포
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 풍차 | ( 근접 ) |
|
| 창렬파 | ( 근접 ) |
|
| 필살기 | ||
| 화염권 | ||
| 창격파 | ||
| 기공축 | ||
| 창난무 | ||
Latest posts by 원코인연구소 (see all)
- 3월은 잔인한 계절 - 2026년 03월 12일
- 반다이 프라모델 : 기동전사 건담 ZZ 시리즈 모음 - 2026년 03월 12일
- 건담베이스 한정 SDCS RX-78-3 건담 - 2026년 03월 11일