조회수: 711
미리 알려두기
A=약펀치, B=중펀치, AB=강펀치
C=약킥, D=중킥, CD=강킥,
BC=도발, ←+BC=타임오버 포즈, ↓+BC=기절포즈
←←=백스탭, →→=대쉬
아래 표의 ★는 히어로 게이지 MAX 일 때 강화되는 필살기
숨겨진 캐릭터 선택
MVS기판, NEO-GEO, NEO-GEO CD 에서 가능
손오공 : 캐릭터 선택화면에서 C를 누른 채 ↑ ↑ ↓ ↓ ← ← → → (C를 떼면서) + BC
네오디오 : 캐릭터 선택화면에서 B를 누른 채 ↑ ↑ ↓ ↓ ← ← → → (B를 떼면서) + BC
그밖에 숨겨진 모드
-미니멈 모드-
MVS기판, 네오지오, 네오지오CD 에서 가능
캐릭터를 선택한 직후
↓ ↓ AB ↓ ↓ CD ABC
ABCD 를 누르면서 ↓ ↓ 를 막 누르면 간단하게 성공
-엑스트라 컬러-
세턴판에서 가능
전투 시작 전, 로딩화면에서 LR 버튼을 누르고 있기
한조
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 뒤로 던지기 | (근접) |
|
| 이즈나 떨구기 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 이즈나 베기 | (공중) |
|
| 2단 점프 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| 열광참 | |
|
| 미진 은닉술 | 모으기 아님 | |
| ★광룡파 | |
|
| 질풍 제비 떨구기 | ||
| 인법광륜화참 | ||
| 더블 열광참 | |
|
| 엑스트라 어택 | ||
| 용섬격 | ABC | 기본기에서 캔슬 |
| 궁극오의 | ||
| ★신룡연환격 | ||
푸마
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 뒤로 던지기 | (근접) |
|
| 이즈나 떨구기 | (근접) |
|
| 공중 던지기 | (공중・근접) |
|
| 특수기 | ||
| 2단 점프 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| ★열풍참 | |
|
| 염룡파 | |
공중가능 |
| 용상투살 |
(공중에서 지상 상대에게)
|
|
| 인법풍륜화참 | ||
| 더블 열풍참 | |
|
| 엑스트라 어택 | ||
| 속임수 염룡파 | ABC | |
| 속임수 열풍참 | ||
| 속임수 더블 열풍참 | ||
| 속임수 폭렬구극권 | ||
| 궁극오의 | ||
| ★폭렬구극권 | ||
| ★폭염포효탄 | ||
김・드래곤
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 두개골 깨기 | (근접) |
|
| 목 조르기 | (근접) |
|
| 공중 던지기 | ( 공중・근접) |
|
| 특수기 | ||
| 삼각점프 | (점프 중・벽에서) |
|
| 필살기 | ||
| 백열권 | P 연타 | |
| 드래곤 킥 | 모으기 아님 | |
| 비족도 | |
|
| 백열축 | ||
| 액스트라 어택 | ||
| 용섬격 | ABC | |
| 궁극오의 | ||
| 신룡쇠사슬격문 | ||
J・칸
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 몽골리안 스루 | (근접) |
|
| 다이너마이트 어퍼 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 몽호인저 | ||
| 헤드 슬라이딩 | ||
| 삼각점프 | (점프 중・벽에서) |
|
| 필살기 | ||
| ★몽호패극도 | ||
| 몽호천산갑 | ||
| 몽골리안 다이너마이트 | ||
| 액스트라 어택 | ||
| 기합입혼 | ABC | 모으기 가능 |
| 궁극오의 | ||
| ★초몽호폭염탄 | ||
라스푸틴
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 오라 잡기 | (근접) |
|
| 징벌 스톰 | (근접) |
|
| 필살기 | ||
| 파이어 볼 | 공중가능 | |
| 아이스 볼 | ||
| 코삭 댄스 | ||
| 썬더 볼 | ||
| 엑셀 스핀 | 좌우로 이동가능 | |
| 액스트라 어택 | ||
| 사랑의 고문 | ABC | |
| 궁극오의 | ||
| 비밀의 화원 | ||
잔느
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 샤이닝 스플렉트 | (근접) |
|
| 퀸 어택 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 슬라이딩 | ||
| 머큐리 스매시 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| ★오라 버드 | ||
| 저스티스 소드 | ||
| 후래쉬 소드 | ||
| 액스트라 어택 | ||
| 슬래시 윕 | ABC | |
| 특수기 | ||
| ★파이어 버드 | ||
| ★엔젤 애로우 | ||
브로켄
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 노던라이트 스플렉스 | (근접) |
|
| 초 저먼 스플렉스 | (근접) |
|
| 멜트 다운 스팀 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 플라잉 티거 킥 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| 스파크 썬더 | P 연타 | |
| 로켓 펀치 | |
|
| 저먼 미사일 | 하단 아님 | |
| 롱 스파크썬더 | ||
| ★허리케인 암 | ||
| 저먼 봄 | 메서 슈미트 어택 중 |
|
| 엑스트라 어택 | ||
| 저먼 헤딩 | ABC | |
| 메서 슈미트 어택 | (공중) ABC | |
| 궁극오의 | ||
| 저먼 익스플로전 | BC > BC > ABC | |
머슬파워
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 브레인 버스터 | (근접) |
|
| 아토믹 드롭 | (근접) |
|
| 목 조르기 | (근접) |
|
| 박치기 | (근접) |
|
| 바디 슬램 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 길로틴 드롭 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| 머슬 봄버 | ||
| 초 드롭킥 | ||
| ★토네이도 브레이커 | (근접) 레버1회전 + P | 커맨드 잡기 |
| 엑스트라 어택 | ||
| 머슬 스윙 | ABC | |
| 파워 슬램 | ||
| 파워 봄 | ||
| 궁극오의 | ||
| ★슈퍼데인져러스 자이언트 브레이커 | ||
캡틴 키드
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 파일럿 스로우 | (근접) |
|
| 슬랩 쵸크 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 샤크 킥 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| ★샤크 너클 | ||
| 스파이럴 킥 | ||
| 샤크 어퍼 | ||
| 파일럿 쉽 | ||
| 하이퍼 야쿠자 킥 | ||
| 엑스트라 어택 | ||
| 승리포즈 | ABC | 공격판정없음 |
| 퀵 백 | ||
| 퀵 포워드 | 앉아 ABC or |
|
| 궁극오의 | ||
| ★퍼니쉬 오브 파이럿 | (근접) |
|
에릭
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 혼 스루 | (근접) |
|
| 암 프레스 | (근접) |
|
| 바이킹 크래쉬 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 씰 프레스 | (공중) |
|
| 필살기 | ||
| 롱 혼 | ||
| ★블리자드 브레스 | ||
| 토르 해머 | |
|
| 에이길 해블링 | |
|
| 엑스트라 어택 | ||
| 에릭 실드 피오르드 에코 | ABC | 상단 장풍반사 |
| 에릭 실드 툰트라 에코 | 앉아 ABC | 하단 장풍반사 |
| 필살기 | ||
| ★웨일 헤블링 | ||
료코
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 꼬리 던지기 | (근접) |
|
| 업어치기 | (근접) |
|
| 어께 메치기 | (근접) |
|
| 몸 조르기 | (근접) |
|
| 필살 진공 던지기 | (공중, 근접) |
|
| 특수기 | ||
| 삼각 점프 | (점프 중・벽에서) |
|
| 필살기 | ||
| 장저파 | ||
| 하단 차기 | |
|
| 참수 던지기 | 가드 불능 | |
| 거합차기 | ||
| ★무살장 | ||
| 2단 업어치기 | (근접) |
커맨드 잡기 |
| 엑스트라 어택 | ||
| 이즈모류 흘려던지기 | ABC | |
| 궁극오의 | ||
| ★이즈모류 귀신인형 | (근접) |
커맨드 잡기 |
슈라
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 무릎 러쉬 | (근접) |
|
| 필살기 | ||
| 타이거 팡 | ||
| 타이거 크로 | ||
| 무에타이 킥 | 좌우 이동 | |
| 더블 니킥 | ||
| 엑스트라 어택 | ||
| 타이거 펀치 | ABC | |
| 와이쿠 | 앉아 ABC | |
| 궁극오의 | ||
| ★룸피니 댄스 | ||
머드맨
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 가면 넘기기 | (근접) |
|
| 다닥다닥 펀치 | (근접) |
|
| 머드맨 댄스 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 머드 슬라이더 | ||
| 필살기 | ||
| 머드 자이로 | ||
| 머드맨 런처 | ||
| ★머드맨 어택 | |
|
| 머드 커터 | |
|
| 엑스트라 어택 | ||
| 머드 댄스 | ABC | 좌우도 이동 |
| 머드 플라이트 | (공중) ABC |
o 공중기본기로 켄슬 ㅇ머드 플라이트로 캔슬 ㅇ연속쓰기로 공중부양 |
| 궁극오의 | ||
| ★헤븐즈 브로스 | ||
죠니・맥시멈
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 대디 스루 | (근접) |
|
| 터치다운 스루 | (근접) |
|
| 블러스트온 태클 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 슬라이딩 킥 | ||
| 필살기 | ||
| 숄더차징 크러쉬 | |
|
| ★헤드 크러쉬 | ||
| 라이트닝 태클 | |
|
| 죠니 스페셜 | (근접) |
커맨드 잡기 |
| 엑스트라 어택 | ||
| 캐칭 | ABC (앉아서도 가능) |
장풍반사 앉으면 하단 장풍 반사 |
| 궁극오의 | ||
| ★하이퍼 죠니 스페셜 | ||
잭
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 롤링 비트 | (근접) |
|
| 데스 크로 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 트라이앵글 점프 | (점프 중・벽으로) |
|
| 필살기 | ||
| 믹서 크러쉬 | |
|
| 아이언 크롤 | ||
| 니 스매셔 | |
공중가능 |
| 엑스트라 어택 | ||
| 크레이지 익스케이프 상단 | ABC | |
| 크레이지 익스케이프 하단 | 앉아 ABC | 니 스매셔로 추가타 |
| 궁극오의 | ||
| ★라이트닝 로드 | ||
여포
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 풍차살 | (근접) |
|
| 창렬파 | (근접) |
|
| 필살기 | ||
| 화염권 | ||
| 창격파 | P 연타 | |
| 기공축 | (공중) |
|
| ★창난무 | ||
| 엑스트라 어택 | ||
| 주차력 | ABC | 다음 1히트 공격력 상승 |
| 천돌창 | (공중) ABC | |
| 궁극오의 | ||
| ★성천무 | ||
손오공
| 제천대성 손오공 | ||
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 잡아 던지기 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 비천답 | (공중) |
가드/히트 후 점프 상태 |
| 삼각 점프 | (점프 중・벽에서)+ |
|
| 필살기 | ||
| 요표주 | ||
| ★비섬곤 | 모으기 아님 | |
| 후천상 | ||
| 근두운 | ||
| 강암쇄 | (공중) |
|
| 액스트라 어택 | ||
| 선곤원무 | ABC | |
| 궁극오의 | ||
| ★성천무 | ||
네오디오
| 궁극파괴 병기 네오디오 | ||
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 롤링 스로우 | (근접) |
|
| 넥 크러시 | (근접) |
|
| 특수기 | ||
| 삼각 점프 | (점프 중 벽에서) + |
|
| 슬라이드 블레이드 | ||
| 필살기 | ||
| 소닉 세이버 | ||
| 버닝 클로 | ||
| 브레이크 썬더 클로 | ||
| 그라운드 세이버 | ||
| 프리징 클로 | ||
| ★롤링 스매시 | ||
| ★미티어 스매시 | (공중) |
|
| 액스트라 어택 | ||
| 숏스탭 점프 | ABC | 공중 공격 사용가능 |
| 숏스탭 후방 | 공중 공격 사용가능 | |
| 숏스탭 전방 | 앉아 ABC or |
공중 공격 사용가능 |
| 궁극오의 | ||
| ★얼티밋 비스트 | ||
제우스
| 암흑의 제왕 제우스 | ||
| 기술명 | 커맨드 | 비고 |
| 던지기 | ||
| 해머 스로우 | (근접) |
|
| 더블 스트라이크 | (근접) |
|
| 필살기 | ||
| ★메가톤 펀치 | ||
| 기가 스매셔 | (근접) |
|
| 궁극오의 | ||
| ★아토믹 히트 | ||
Latest posts by 원코인연구소 (see all)
- 기대하던 30MS 옵션 파츠 세트 28 (액션 웨어α) 컬러A 에 대한 정보가 업데이트 되었다 - 2026년 05월 27일
- 솔직히 붉은 사막 재미없다. 아직까지는… - 2026년 05월 03일
- 3월은 잔인한 계절 - 2026년 03월 12일