<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>아케이드 &#8211; 게임에 관한 재밌는 글들, 읽고 갈래?</title>
	<atom:link href="https://1coininstitute.com/tag/%ec%95%84%ec%bc%80%ec%9d%b4%eb%93%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://1coininstitute.com</link>
	<description>게임칼럼, 게임리뷰, 게임공략에 관한 재밌는 읽을 거리</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 12:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://1coininstitute.com/wp-content/uploads/2021/11/cropped-1코인-로고-32x32.jpg</url>
	<title>아케이드 &#8211; 게임에 관한 재밌는 글들, 읽고 갈래?</title>
	<link>https://1coininstitute.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>야부키 신고 – 킹오파98 기술표 연속기</title>
		<link>https://1coininstitute.com/%ec%95%bc%eb%b6%80%ed%82%a4-%ec%8b%a0%ea%b3%a0-%ed%82%b9%ec%98%a4%ed%8c%8c98-%ea%b8%b0%ec%88%a0%ed%91%9c-%ec%97%b0%ec%86%8d%ea%b8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[원코인연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 12:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOF 98]]></category>
		<category><![CDATA[격투게임]]></category>
		<category><![CDATA[킹오파]]></category>
		<category><![CDATA[KOF]]></category>
		<category><![CDATA[아케이드]]></category>
		<category><![CDATA[신고]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1coininstitute.com/?p=4843</guid>

					<description><![CDATA[더킹오브파이터즈98 KOF98 기술표, 연속기, 캔슬표 등 각종 공략 정보집. 신고 에 대한 공략의 모든 것. 킹오파98에 대한 정보를 얻고 싶다면 놓치지 말고 클릭!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>레오나 랄프 클락 – 킹오파98 기술표 연속기</title>
		<link>https://1coininstitute.com/%eb%a0%88%ec%98%a4%eb%82%98-%eb%9e%84%ed%94%84-%ed%81%b4%eb%9d%bd-%ed%82%b9%ec%98%a4%ed%8c%8c98-%ea%b8%b0%ec%88%a0%ed%91%9c-%ec%97%b0%ec%86%8d%ea%b8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[원코인연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 11:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOF 98]]></category>
		<category><![CDATA[격투게임]]></category>
		<category><![CDATA[킹오파]]></category>
		<category><![CDATA[KOF]]></category>
		<category><![CDATA[아케이드]]></category>
		<category><![CDATA[이카리 팀]]></category>
		<category><![CDATA[레오나]]></category>
		<category><![CDATA[랄프]]></category>
		<category><![CDATA[클락]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1coininstitute.com/?p=4779</guid>

					<description><![CDATA[더킹오브파이터즈98 KOF98 기술표, 연속기, 캔슬표 등 각종 공략 정보집. 이카리 팀 레오나, 랄프, 클락 에 대한 공략의 모든 것. 킹오파98에 대한 정보를 얻고 싶다면 놓치지 말고 클릭!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>사가트 공략 – 스트리트파이터2 대쉬 터보</title>
		<link>https://1coininstitute.com/%ec%82%ac%ea%b0%80%ed%8a%b8-%ea%b3%b5%eb%9e%b5-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a6%ac%ed%8a%b8%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ed%84%b02-%eb%8c%80%ec%89%ac-%ed%84%b0%eb%b3%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[원코인연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 08:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[스트리트 파이터 2 시리즈]]></category>
		<category><![CDATA[캡콤]]></category>
		<category><![CDATA[격투게임]]></category>
		<category><![CDATA[사가트]]></category>
		<category><![CDATA[아케이드]]></category>
		<category><![CDATA[스트리트파이터2대쉬터보]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1coininstitute.com/?p=4771</guid>

					<description><![CDATA[조회수: 96사가트 기술표 ■ 잡기 타이거 캐리(근접) 4 or 6 + 중P or 강P ■ 특수기 &#8212; ■ 필살기 타이거 샷236 + P 그랜드 타이거 샷236 + K 타이거 어퍼컷623 + P 타이거 니 크래쉬269 + K]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M.바이슨(장군) 공략 – 스트리트파이터2 대쉬 터보</title>
		<link>https://1coininstitute.com/m-%eb%b0%94%ec%9d%b4%ec%8a%a8%ec%9e%a5%ea%b5%b0-%ea%b3%b5%eb%9e%b5-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a6%ac%ed%8a%b8%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ed%84%b02-%eb%8c%80%ec%89%ac-%ed%84%b0%eb%b3%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[원코인연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 08:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[스트리트 파이터 2 시리즈]]></category>
		<category><![CDATA[캡콤]]></category>
		<category><![CDATA[격투게임]]></category>
		<category><![CDATA[아케이드]]></category>
		<category><![CDATA[스트리트파이터2대쉬터보]]></category>
		<category><![CDATA[바이슨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1coininstitute.com/?p=4769</guid>

					<description><![CDATA[조회수: 92바이슨(장군) 기술표 ■ 잡기 데들리 스로우(근접) 4 or 6 + 중P or 강P ■ 특수기 &#8212; ■ 필살기 사이코 크래셔4(모으고)6 + P 더블 니 프레스4(모으고)6 + K 에드 프레스2(모으고)8 + Kㄴ서머솔트 스컬 다이버 : 헤드프레스 가드 or 히트 시 P]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>베가(갈고리) 공략 – 스트리트파이터2 대쉬 터보</title>
		<link>https://1coininstitute.com/%eb%b2%a0%ea%b0%80%ea%b0%88%ea%b3%a0%eb%a6%ac-%ea%b3%b5%eb%9e%b5-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a6%ac%ed%8a%b8%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ed%84%b02-%eb%8c%80%ec%89%ac-%ed%84%b0%eb%b3%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[원코인연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 08:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[스트리트 파이터 2 시리즈]]></category>
		<category><![CDATA[격투게임]]></category>
		<category><![CDATA[아케이드]]></category>
		<category><![CDATA[스트리트파이터2대쉬터보]]></category>
		<category><![CDATA[베가]]></category>
		<category><![CDATA[캡콤]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1coininstitute.com/?p=4765</guid>

					<description><![CDATA[조회수: 79베가(갈고리) 기술표 ■ 잡기 레인보우 수플렉스(근접) 4 or 6 + 중P or 강P 스타더스트 드롭(공중 근접) 8이외 + 중P or 강P ■ 특수기 삼각점프백점프로 화면 끝부분에서 레버 반대 ■ 필살기 백 슬래쉬PPP 롤링 크리스탈 플래쉬4(모으고)6 + P 플라잉2(모으고)8 + Kㄴ플라잉 바르셀로나 어택 : Pㄴ이즈나 드롭 : (근접) 레버+P]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>발록(복서) 공략 – 스트리트파이터2 대쉬 터보</title>
		<link>https://1coininstitute.com/%eb%b0%9c%eb%a1%9d%eb%b3%b5%ec%84%9c-%ea%b3%b5%eb%9e%b5-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a6%ac%ed%8a%b8%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ed%84%b02-%eb%8c%80%ec%89%ac-%ed%84%b0%eb%b3%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[원코인연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 07:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[스트리트 파이터 2 시리즈]]></category>
		<category><![CDATA[캡콤]]></category>
		<category><![CDATA[발록]]></category>
		<category><![CDATA[스트리트파이터2대쉬터보]]></category>
		<category><![CDATA[아케이드]]></category>
		<category><![CDATA[격투게임]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1coininstitute.com/?p=4763</guid>

					<description><![CDATA[조회수: 82발록(복서) 기술표 ■ 잡기 헤드 보머(근접) 4 or 6 + 중P or 강P ■ 특수기 &#8212; ■ 필살기 대쉬 스트레이트4(모으고)6 + P 대쉬 어퍼컷4(모으고)6 + K 턴 펀치PPP or KKK 를 누르고 있다가 뗌※누르고 있는 시간에 비례해서 위력 상승]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>달심 공략 – 스트리트파이터2 대쉬 터보</title>
		<link>https://1coininstitute.com/%eb%8b%ac%ec%8b%ac-%ea%b3%b5%eb%9e%b5-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a6%ac%ed%8a%b8%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ed%84%b02-%eb%8c%80%ec%89%ac-%ed%84%b0%eb%b3%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[원코인연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 06:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[스트리트 파이터 2 시리즈]]></category>
		<category><![CDATA[캡콤]]></category>
		<category><![CDATA[스트리트파이터2대쉬터보]]></category>
		<category><![CDATA[달심]]></category>
		<category><![CDATA[아케이드]]></category>
		<category><![CDATA[격투게임]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1coininstitute.com/?p=4761</guid>

					<description><![CDATA[조회수: 69달심 기술표 ■ 잡기 요가 스매쉬(근접) 4 or 6 + 중P 요가 스로우(근접) 4 or 6 + 강P ■ 특수기 드릴 박치기(공중) 2 + 강P 드릴 킥(공중) 2 + 강K ■ 필살기 요가 파이어236 + P 요가 프레임41236 + P 요가 텔레포트623 or 421 + PPP or KKK]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>가일 공략 – 스트리트파이터2 대쉬 터보</title>
		<link>https://1coininstitute.com/%ea%b0%80%ec%9d%bc-%ea%b3%b5%eb%9e%b5-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a6%ac%ed%8a%b8%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ed%84%b02-%eb%8c%80%ec%89%ac-%ed%84%b0%eb%b3%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[원코인연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 06:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[스트리트 파이터 2 시리즈]]></category>
		<category><![CDATA[가일]]></category>
		<category><![CDATA[캡콤]]></category>
		<category><![CDATA[격투게임]]></category>
		<category><![CDATA[아케이드]]></category>
		<category><![CDATA[스트리트파이터2대쉬터보]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1coininstitute.com/?p=4757</guid>

					<description><![CDATA[조회수: 76가일 기술표 ■ 잡기 유도 스로우(근접) 4 or 6 + 중P 드래곤 수플렉스(근접) 4 or 6 + 강P 플라잉 매이어(공중근접) 8이외 + 중P or 강P 플라잉 버스터드롭(공중근접) 8이외 + 중K or 강K ■ 특수기 니 바주카4 or 6 + 중K 리버스 스핀 킥4 or 6 + 근강K ■ 필살기 소닉붐4(모으고)6 + P 써머솔트킥2(모으고)8 + [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>장기에프 공략 – 스트리트파이터2 대쉬 터보</title>
		<link>https://1coininstitute.com/%ec%9e%a5%ea%b8%b0%ec%97%90%ed%94%84-%ea%b3%b5%eb%9e%b5-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a6%ac%ed%8a%b8%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ed%84%b02-%eb%8c%80%ec%89%ac-%ed%84%b0%eb%b3%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[원코인연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 06:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[스트리트 파이터 2 시리즈]]></category>
		<category><![CDATA[캡콤]]></category>
		<category><![CDATA[격투게임]]></category>
		<category><![CDATA[아케이드]]></category>
		<category><![CDATA[장기에프]]></category>
		<category><![CDATA[스트리트파이터2대쉬터보]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1coininstitute.com/?p=4753</guid>

					<description><![CDATA[조회수: 95장기에프 기술표 ■ 잡기 파일드라이버(근접) 4 or 6 + 중P 아이언 클로(약간 거리를 두고) 4 or 6 + 중P 데들리 드라이브(근접) 1 or 2 or 3 + 중P 브레인 버스터(근접) 4 or 6 + 강P 깨물기(약간 거리를 두고) 4 or 6 + 강P 스토먹 클로(약간 거리를 두고) 1 or 2 or 3 + 중P [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>브랑카 공략 – 스트리트파이터2 대쉬 터보</title>
		<link>https://1coininstitute.com/%eb%b8%8c%eb%9e%91%ec%b9%b4-%ea%b3%b5%eb%9e%b5-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a6%ac%ed%8a%b8%ed%8c%8c%ec%9d%b4%ed%84%b02-%eb%8c%80%ec%89%ac-%ed%84%b0%eb%b3%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[원코인연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 06:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[스트리트 파이터 2 시리즈]]></category>
		<category><![CDATA[격투게임]]></category>
		<category><![CDATA[캡콤]]></category>
		<category><![CDATA[아케이드]]></category>
		<category><![CDATA[브랑카]]></category>
		<category><![CDATA[스트리트파이터2대쉬터보]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1coininstitute.com/?p=4751</guid>

					<description><![CDATA[조회수: 62브랑카 기술표 ■ 잡기 와일드 팡(근접) 4 or 6 + 중P or 강P ■ 특수기 락 크래쉬4 or 6 + 근중P ■ 필살기 일렉트릭 썬더P연타 롤링 어택4(모으고)6+P 버티컬 롤링2(모으고)8+K]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced 을 (를) 사용하는 페이지 캐싱

Served from: 1coininstitute.com @ 2026-08-09 17:18:17 by W3 Total Cache
-->